Tiedot
Triforce-monofilamenttilangan ominaisuudet
:| Halkaisija (mm) | Kestävyys | Kestävyys | Pituus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/100 | 2,0 kg | 4 lb | |||
| 18/100 | 2,6 kg | 6 lb | 270 m | ||
| 20/100 | 3,20 kg | 7 paunaa | 270 m | ||
| 25/100 | 4,77 kg | 11 paunaa | 270 m | ||
| 28/100 | 5,78 kg | 13 paunaa | 270 m | ||
| 30/100 | 6,38 kg | 14 paunaa | 270 m | ||
| 35/100 | 8,84 kg | 20 paunaa | 270 m | ||
| 40/100 | 11,48 kg | 25 paunaa | 270 m | ||
| 45/100 | 14,45 kg | 32 paunaa | 225 m | ||
| 50/100 | 16,8 kg | 37 paunaa | 180 m | ||
| 60/100 | 25,59 kg | 56 paunaa | 130 m | ||
| 70/100 | 33,55 kg | 74 paunaa | 100 m |
Kommentti