Tiedot
Ominaisuus de la
G'Slide
:Määrä/pussi: x3
- 5g: H2/0
- 7g: H2/0
- 10g : H2/0
- 10g : H2/1 H3/0
- 15g : H3/0
- 18g : H3/0
- 21g : H3/0
Taille de l'hameçon | leurre> cmTaille du leurre en pussi | |
4 | 5 cm | 2'' |
1 à 1/0 | 7,5 cm | 3'' |
2/0–3/0 | 10 cm | 4'' |
4/0– 5/0 | 12,5 cm | 5'' | 5/0 tuumaa 6/0 | 15cm | 6'' | 8/0 | 17,5cm | < p>7'' |
10/0 | 20cm |
Kommentti