Tiedot
Nylon X-Line Proceanin ominaisuudet
| Longueur | Mitat | Kestävyys | |
| Nylon PROCEAN | 300M | 0,25MM | 4,2 KG |
| Nylon PROCEAN | 300 M | 0,28 MM | 5,3 kg |
| Nailon PROCEAN | 300 m | 0,30 mm | 6,2 kg |
| Nailon PROCEAN | 300 m | 0,35 mm | 7, kg |
| Nailon PROCEAN | 300 m | 0,40 mm | 10,1 kg |
| Nailon PROCEAN | 300 m | 0,45 mm | 12,1 KG |
| Nailon PROCEAN | 300M | 0,50 MM | 14,5 KG |
Kommentti